বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম:- ২নং বগারচর।।
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল
| প্রদেয় মোট টাকা | প্রাপ্তি স্বাক্ষর/ টিপসহি | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
০১ | মোছাঃ কাঞ্চন বেওয়া | স্বামৃ- বড় গেল্লা | রামরামপুর | ০১ | ৪৬ |
| এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/-
|
| |
০২ | ’’ রাহেলা | ’’ তোফাজ্জল | পেরীরচর | ০১ | ৪৭ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৩ | ’’ ছখিনা বেওয়া | ’’ আনছার আলী | রামরামপুর | ০১ | ৪৮ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৪ | ’’ নাইফুল খাতুন | ’’ সহিজল | ’’ | ০১ | ৪৯ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৫ | ’’ জবেদা | ’’ সোনা মিয়া | পেরীরচর | ০১ | ৯০ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৬ | ’’ হাসেনা বেওয়া | ’’ অবিউল | রামরামপুর | ০১ | ৪২৪ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৭ | ’’ খইমালা | ’’ ইয়াজ উদ্দিন | পেরীরচর | ০১ | ৪২৫ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৮ | ’’ লাল বানু | ’’ আলা বক্স | ’’ | ০১ | ৪২৬ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
০৯ | ’’ শরীফন | ’’ মুনছর আলী | ’’ | ০১ | ৪২৭ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১০ | ’’ জাবেদা বেওয়া | ’’ আলী হোসেন | রামরামপুর | ০১ | ৪২৮ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১১ | ’’ ইনুকা | ’’ আবুল কালাম | বালুরচর | ০১ | ৭২১ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১২ | ’’ ফুলে বেওযা | ’’ তাজ উদ্দিন | পেরীরচর | ০১ | ৭২২ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৩ | ’’ সাফিয়া বেগম | ’’ অফিজ উদ্দিন | রামরামপুর | ০১ | ৭২৩ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪ | ’’ ছাইমন বেওয়া | ’’ সুরুজ্জামান | ’’ | ০১ | ৮৮৭ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৪ | ’’ হালেমা বেগম | ’’ অহেজ | পেরীরচর | ০১ | ৯৪৩ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৫ | ’’ সোনাভান | ’’ রেজাউল | রামরামপুর | ০১ | ৯৪৪ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৬ | ’’ মাফুজা | ’’ কফিল উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৯৪৫ |
|
| ৯০০/- |
|
|
১৭ | ’’ আবেদা | ’’ অছম উদ্দিন | ’’ | ০১ | ১১৫০ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৮ | ’’ জরিফুল | ’’ আজগর আলী | ’’ | ০১ | ১১৫১ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
১৯ | ’’ গুলেরা | ’’ মোহাম্মদ হোসেন | ’’ | ০১ | ১১৫২ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
২০ | ’’ জুসনা | ’’ রছুল মামুদ | ’’ | ০১ | ১১৫৩ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর তালিকা জনতা ব্যাংক, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ । ইউনিয়নের নাম:- বগারচর।
ক্র: নং |
উপকারভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
সময়কাল
| প্রদেয় মোট টাকা | প্রাপ্তি স্বাক্ষর/ টিপসহি |
| ||
| ||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
| |
২১ | ’’ লাইলী | ’’ বুলু সেক | ’’ | ০১ | ১১৫৪ |
| এপ্রিল-জুন/১৩
| ৯০০/- |
|
|
| |
২২ | ’’ সফিলে বেগম | ’’ সাবেদ আলী | ’’ | ০১ | ১৪২৮ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
| |
২৩ | আকালী দাস | ’’ ঠাকুর দাস | সারমারা | ০২ | ৫০ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
| |
২৪ | ’’ আকলিমা | ’’ আক্কল সেখ | ’’ | ০২ | ৫১ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
| |
২৫ | ’’ ছমিলা বেওয়া | ’’ সাহা আলী | ’’ | ০২ | ৫২ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
|
| |
২৬ | ’’ ফুলেরা | ’’ ইউছুব আলী | ’’ | ০২ | ৫৩ |
| ’’ | ৯০০/- |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম:- ২নং বগারচর।।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||
০১ | মোঃ রফিজল | ’’ নছিম উদ্দিন | পেরীরচর | ১ | ১ | ৫৬৯ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| ||
০২ | ’’ মোবারক হোসেন | ’’ মফিজ উদ্দিন | রামরামপুর | ১ | ২ | ৫৭০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৩ | ’’ আঃ আউয়াল | ’’ কুমর উদ্দিন | রামরামপুর | ১ | ৩ | ৫৭১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৪ | ’’ নুরু মুন্সী | ’’ মজল সেখ | রামরামপুর | ১ | ৪ | ৫৭২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৫ | ’’ বাদশা আলী | ’’ বনিজ উদ্দিন | রামরামপুর | ১ | ৫ | ৫৭৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৬ | মোছাঃ বেগম | ’’ মুনু সেক | রামরামপুর | ১ | ৬ | ৫৭৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৭ | ’’ জায়েদা বেগম | স্বামৃত-আঃ কাদের | রামরামপুর | ১ | ৭ | ৫৭৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৮ | ’’ মহিরন | ’’ কাসেম | রামরামপুর | ১ | ৮ | ৫৭৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৯ | ’’ সমসন বেওয়া | ’’ মাদবর আলী | রামরামপুর | ১ | ৯ | ৫৭৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০ | ’’ আছিয়া বেওয়া | ’’ জবেদ আলী | রামরামপুর | ১ | ১০ | ৫৭৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১ | মোঃ খাতেমুন সেখ | ’’ নছম উদ্দিন | পেরীরচর | ১ | ৯১ | ৫৭৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১২ | মোছাঃ বেগম বেওয়া | ’’ হাকিম উদ্দিন | রামরামপুর | ১ | ৯২ | ৫৮০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৩ | মোঃ শাহাপ উদ্দিন | স্বামৃ- জাহেদ আলী | বালুরচর | ১ | ১০৯ | ৫৮১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৪ | ’’ তবজল | ’’ জববার আলী | বালুরচর | ১ | ১১০ | ৫৮২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৫ | ’’ মকসেদ আলী | ’’ তাহের আলী | পেরীরচর | ১ | ১১১ | ৫৮৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৬ | ’’ জহর | ’’ সোহো সেক | পেরীরচর | ১ | ১১২ | ৫৮৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৭ | ’’ জংসেদ | ’’ ছমেদ আলী | পেরীরচর | ১ | ১১৩ | ৫৮৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৮ | ’’ নবর উদ্দিন | ’’ ইমেন আলী | রামরামপুর | ১ | ১১৪ | ৫৮৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৯ | ’’ ফজলু সেক | ’’ দিল বক্স | রামরামপুর | ১ | ১১৫ | ৫৮৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২০ | মোছাঃ নেছীফুল | স্বামৃ- তালাব আলী | পেরীরচর | ১ | ১১৬ | ৫৮৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২১ | ’’ ছমিরন | ’’ হামালউদ্দিন | পেরীরচর | ১ | ১১৭ | ৫৮৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২২ | ’’ হাজিরন | ’’ ইফেজ উদ্দিন | পেরীরচর | ১ | ১১৮ | ৫৯০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৩ | ’’ রেজিয়া বেওয়া | ’’ খোরশেদ আলী | রামরামপুর | ১ | ১১৯ | ৫৯১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৪ | ’’ জয়ফুল | ’’ জংসের আলী | রামরামপুর | ১ | ১২০ | ৫৯২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৫ | ’’ মাজেদা | ’’ মহিজল | রামরামপুর | ১ | ১২১ | ৫৯৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৬ | ’’ মতিরন(মজিরন) | ’’ মফিজল | রামরামপুর | ১ | ১২২ | ৫৯৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৭ | ’’ সুনাভান | ’’ সুনা উল্যাহ | রামরামপুর | ১ | ১২৩ | ৫৯৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৮ | ’’ বাচ্চুনী বেওয়া | ’’ গোলাপ হোসেন | রামরামপুর | ১ | ২৫৭ | ৫৯৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৯ | ’’ ছাহেরা বেওয়া | ’’ অঞ্জন আলী | পেরীরচর | ১ | ২৫৮ | ৫৯৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩০ | ’’ আঞ্জুমা বেগম | ’’ তোতা মিয়া | পেরীরচর | ১ | ২৫৯ | ৫৯৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩১ | ’’ লতিফুল বেওয়া | ’’ হানিফ উদ্দিন | রামরামপুর | ১ | ২৬০ | ৫৯৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩২ | ’’ সুরুজ্জামান | পিমৃ- মনু সেক | রামরামপুর | ১ | ২৬১ | ৬০০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৩ | ’’ আনছার আলী | ’’ মেহের আলী | পেরীরচর | ১ | ২৬২ | ৬০১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৪ | ’’ সহিজল হক | ’’ বজর উদ্দিন | পেরীরচর | ১ | ২৬৩ | ৬০২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৫ | মোছাঃ দুলেনা বেওয়া | স্বামৃ- শানু সেক | রামরামপুর | ১ | ২৬৪ | ৬০৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৬ | মোঃ সামিজল হক | পিমৃ- আঃ বারিক | রামরামপুর | ১ | ৩৩৩ | ৬০৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম:- ২নং বগারচর।।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ |
মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
০১ | মোঃ মিজানুর রহমান | পিতা-মোঃ ছামিউল হক | পেরিরচর | ০১ | ১০৭ | ১১৭৫০ | জানুঃ জুন/১৩ | ১,৮০০/- |
|
০২ | মোঃ খোকা মিয়া | পিতা মৃত- মুন্নাফ আলী | সারমারা | ০২ | ১০৮ | ১১৬৯২ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
০৩ | মোছঃ আজিভান খাতুন | স্বামী- মোঃ খাতেম আলী | সারমারা দক্ষিণ | ০২ | ১০৯ | ১১৬৯৩ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
০৪ | মোঃ রবিউল হক | পিতা- আক্কাছ আলী | ,, | ০২ | ১১০ | ১১৬৯৪ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
০৫ | মোছাঃ খাইরুন | স্বামী- আঃ রশিদ | খাসেরগ্রাম | ০৩ | ১১১ | ১১৬৯৯ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
০৬ | মোঃ মোশারফ নেংড়া | ’’ - লাল মিয়া | সারমারা | ০২ | ১১২ | ১১৬৯৫ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
০৭ | ’’ ইয়াকুব | ’’ - হাজের মামুদ | টালিয়াপাড়া | ০৪ | ১১৩ | ১১৭০৫ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
০৮ | মোছাঃ সুবেদা | ’’ - মহিজ উদ্দিন | বগারচর | ০৫ | ১১৪ | ১১৭১৮ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
০৯ | মোঃ আইয়ুব আলী | ’’ - আবুল কালাম | ,, | ০৫ | ১১৫ | ১১৭১৯ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১০ | মোছাঃ পান বেগম | ’’ - ইউসুব | মোরারপাড়া | ০৬ | ১১৬ | ১১৭২৫ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১১ | ’’ জামফুলী | ’’ - আঃ কুদ্দুস | আলীরপাড়া | ০৬ | ১১৭ | ১১৭২৭ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১২ | ’’ শহর ভানু | ’’ -মোখলেছুররহমান | টাঙ্গারীপাড়া | ০৬ | ১১৮ | ১১৭২৬ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১৩ | মোঃ আলী হোসেন | ’’ - সামছুল হক | নয়াপাড়া | ০৭ | ১১৯ | ১১৭৩৬ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১৪ | মোছাঃ আজেদা বেগম | স্বামী- আঃ কাদির | ,, | ০৭ | ১২০ | ১১৭৩৭ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১৫ | ’’ পাঙ্খা | পিতা- আঃ রহমান | মোল্লাপাড়া | ০৮ | ১২১ | ১১৭৪২ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১৬ | ’’ মনোয়ারা খাতুন | ’’ - মোফাজ্জল হক | ঘাসিরপাড়া | ০৮ | ১২২ | ১১৭৪৩ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ’’ - জাহির উদ্দিন | ডাকপাড়া | ০৮ | ১২৩ | ১১৭৪৪ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১৮ | ’’ রাশেদ মাহমুদ | ’’ - ফজলুল করিম | ,, | ০৮ | ১২৪ | ১১৭৪৫ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
১৯ | ’’ আঃ রহিম | ’’ - হযরত আলী | ঘাসিরপাড়া | ০৯ | ১২৫ | ১১৭৫১ | ’’ | ১,৮০০/- | মৃত |
২০ | ’’ ওয়াজকুরুনী | ’’ - মোহাম্মদ আলী | ,, | ০৯ | ১২৬ | ১১৭৫২ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২১ | ’’ আইয়ুব আলী | ’’ - গোলাপ হোসেন | ,, | ০৯ | ১২৭ | ১১৭৫৩ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২২ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ’’ - সহিদুর রহমান | ,, | ০৯ | ১২৮ | ১১৭৫৪ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২৩ | ’’ অছিম উদ্দিন | পিতা মৃত- সুরুল্লাহ | রামরামপুর | ০৩ | ১৮৫ | ১১৬৯০ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২৪ | ’’ আনোয়ার হোসেন | পিতা- সমির শেখ | টালিয়াপাড়া | ০৪ | ১৮৬ | ১১৭০৬ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২৫ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ’’ - মঞ্জিল মিয়া | ,, | ০৪ | ১৮৭ |
| ’’ | ১,৮০০/- |
|
২৬ | মোঃ ফজলুল করিম | ’’ - আবুল খায়ের | খাসেরগ্রাম | ০৩ | ১৮৮ | ১১৭০৩ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২৭ | মোছাঃ পারুনি বেগম | ’’ - আমজাদ আলী | টালিয়াপাড়া | ০৪ | ১৮৯ | ১১৭০৭ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২৮ | ’’ ইজিনা খাতুন | স্বামী- ছামিউল হক | বগারচর | ০৫ | ১৯০ | ১১৭২০ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
২৯ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | পিতা- আঃ ওয়াহাব | টাঙ্গারীপাড়া | ০৬ | ১৯১ | ১১৭২৮ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩০ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ’’ - জাহান আলী | আলীরপাড়া | ০৬ | ১৯২ | ১১৭২৯ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩১ | মোঃ মিল্লাত | ’’ - আঃ মান্নান | ,, | ০৬ | ১৯৩ | ১১৭৩০ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩২ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | পিতা মৃত-মহিন উদ্দিন | মোরারপাড়া | ০৬ | ১৯৪ | ১১৭৩১ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩৩ | মোঃ মাতাব উদ্দিন | ’’ - বাছের উদ্দিন | ঘাসিরপাড়া | ০৯ | ১৯৫ | ১১৭০৪ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩৪ | মোঃ সফিকুল ইসলাম অপু | ’’ - জিন্নাহ | গলাকাটি | ০৭ | ১৯৬ | ১১৭৩৮ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ২ -
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের ব্যাংক হিসাবসহ নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ বগারচর উপজেলাঃ- বকশীগঞ্জ. জেলাঃ- জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ |
মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৩৫ | মোঃ মিজানুর রহমান রতন | ’’ - আলী আকবর | ঘাসিরপাড়া | ০৮ | ১৯৭ | ১১৭৪৬ | জানুঃ জুন/১৩ | ১,৮০০/- |
|
৩৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | স্বামী- রফিকুল ইসলাম | মোল্লাপাড়া | ০৮ | ১৯৮ | ১১৭৪৭ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩৭ | ’’ শিরিনা খাতুন | পিতা- ছামিউল হক | ঘাসিরপাড়া | ০৯ | ১৯৯ | ১১৭৫৫ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩৮ | ’’ ফুলে রাণী | ’’ া- আবুল ফজল | ,, | ০৯ | ২০০ | ১১৭৫৬ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৩৯ | ’’ দোলেনা খাতুন | ’’ - দুলু মিয়া | ,, | ০৯ | ২০১ | ১১৭৫৭ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪০ | মোঃ আনিছুজ্জামান | ’’ - লুকমান আলী | খাসেরগ্রাম | ০৩ | ২০২ | ১১৭০০ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪১ | ’’ আঃ কুদ্দুস | ’’ - ইনছের আলী | টালিয়া পাড়া | ২৩৯ | ২৩৯ | ১১৭০৮ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪২ | মোছাঃ খালেদা | ’’ - আঃ খালেক | গোপালপুর | ০৩ | ২৪৭ | ১১৭০১ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪৩ | ’’ এশেদা বেগম | ’’ - নূরমোহাম্মদ | টালিয়াপাড়া | ০৪ | ২৪৮ | ১১৭০৯ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪৪ | ’’ মরিচফুল | ’’ - বগর আলী | ,, | ০৪ | ২৪৯ | ১১৭১০ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪৫ | মোঃ আনছার আলী | ’’ - আবু মিয়া | নয়াপাড়া | ০৭ | ২৫০ | ১১৭৩৯ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪৬ | ’’ মামুন মিয়া | পিতা মৃত- সুরুজ্জামান | বেপারীপাড়া | ০৪ | ২৫১ | ১১৭১১ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪৭ | ’’ হাফেজ সাদুল্লা হাই | ’’ -মফিজ উদ্দিন | উঠানোপাড়া | ০৯ | ২৫২ | ১১৭৫৮ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪৮ | মো: আসিদুল্লাহ | পিতা-মো:জাফর আলী | সারমারা | ০২ | ৩৪৭ | ১১৬৯৬ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৪৯ | ’’ হাসেম আলী | ’’ া-আনোয়ার আলী | গারমারা দ: | ০২ | ৩৪৮ | ১১৬৯৭ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫০ | ’’ লাল মিয়া | পিমৃত-আরমান বেপারী | টালিয়াপাড়া | ০৪ | ৩৪৯ | ১১৭১২ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫১ | ’’ রুবেল | পিতা-মো: চেরাগ আলী | সাতভিটা | ০৪ | ৩৫০ | ১১৭১৩ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫২ | ’’ শুক্কুরআলী | মৃত- মশর সেক | টালিয়া পাড়া | ০৪ | ৩৫১ | ১১৭১৪ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫৩ | মোছা: শেফালী | ’’ আবু ছায়েদ | সাতভিটা | ০৪ | ৩৫২ | ১১৭১৫ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫৪ | মোঃছোরহাব আলী(ছোর হক) | মৃত- কিরমত আলী | বগারচর | ০৫ | ৩৫৩ | ১১৭২১ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫৫ | মো: মমিন | পিতা- ইনছের আলী | ঐ | ০৫ | ৩৫৪ | ১১৭২২ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫৬ | ’’ শাহিনুর | ’’ মো: চান মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩৫৫ | ১১৭২৩ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫৭ | ’’ হোসেন আলী | ’’ আব্দুল হক | ঐ নামাপাড়া | ০৫ | ৩৫৬ | ১১৭২৪ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫৮ | মোছা: আনোয়ারা বেগম | ’’ নূরুন্নবী | টাংগারীপাড়া | ০৬ | ৩৫৭ | ১১৭৩২ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৫৯ | মো: আক্কাছ আলী | ’’ ছাবেদ আলী | ঐ | ০৬ | ৩৫৮ | ১১৭৩৩ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬০ | ’’ মিজানুর রহমান | মৃত-আব্দুর রহমান | ধারারচর | ০৭ | ৩৫৯ | ১১৭৪০ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬১ | ’’ লালসা | ’’ বাচ্চা মিয়া | ঐ | ০৭ | ৩৬০ | ১১৭৪১ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬২ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ’’ আবুল হোসেন | ঘাসির পাড়া | ০৮ | ৩৬১ | ১১৭৪৮ | ’’ |
|
|
৬৩ | ’’ মোফাজ্জল | পিতা- ছামচুল হক | উঠানো পাড়া | ০৯ | ৩৬২ | ১১৭৫৯ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬৪ | মোঃ আবুল খায়ের | পিতামৃ-আলা উদ্দিন | বালুরচর | ০১ | ৪২৬ | ১১৬৯১ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬৫ | ’’ নুর ইসলাম মুন্সী | ’’ সফর উদ্দিন | সারমারা | ০২ | ৪২৭ | ১১৬৯৮ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬৬ | মোছাঃ আলফাতুন | পি-মোঃ আলী আকবর | গোপালপুর | ০৩ | ৪২৮ | ১১৭০২ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬৭ | মোঃ হাসমত আলী | পিমৃ- সেকান সেক | সাতভিটা | ০৪ | ৪২৯ | ১১৭১৭ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬৮ | মোছাঃ রোজি বেগম | পিতা-গিয়াস উদ্দিন | মোরারপাড়া | ০৬ | ৪৩০ | ১১৭৩৪ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৬৯ | মোঃ ছাইদুর রহমান | পি-মোঃ আজাহার আলী | আলীরপাড়া | ০৬ | ৪৩১ | ১১৭৩৫ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
৭০ | ’’ আবু রায়হান | ’’ মোঃ ফজলুল হক | ডাক পাড়া | ০৮ | ৪৩২ | ১১৭৪৯ | ’’ | ১,৮০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস