ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড সভার ক্রমিক নং | মন্তব্য |
১ | ৫নং ওয়ার্ডের,বগারচর সারমারা রাস্তায় বগারচর সরকারী প্রা:বিদ্যালয়ের পাকা রাস্তার মাথা হইতে গুচ্ছগ্রাম পযর্ন্ত রাস্তা পাকা করন। |
২,০০,০০০/- | ৫নং ওয়ার্ড | ১ |
|
শিক্ষা খাত:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড সভার ক্রমিক নং | মন্তব্য |
১ | ৯নং ওয়ার্ডের,ঘাসিরপাড়া সরকারী প্রা:বিদ্যালয়ের পুর্ব পার্শ্বে গাইড ওয়াল নিমার্ন। |
১,০০,০০০/- | ৯নং ওয়ার্ড | ১ |
|
| ব্যাংক হিসাব পরিচালনা | ১,০০০/- |
|
|
|
সর্ব মোট বিবিজি খাত = ৩,০১,০০০/-
সম্ভাব্য পিবিজি বরাদ্দ খাত হইতে প্রকল্প গ্রহনঃ
যোগাযোগ খাতঃ
ক্রমিক নং |
প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড সভার ক্রঃ নং | মন্তব্য |
১ | ২নং ওয়ার্ডের,বগারচর সারমারা রাস্তায় বলর উদ্দিনের বাড়ীর পাকা রাস্তার মাথা হইতে জল হকের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পাকা করন | ২.০০.০০০/
| ২নং ওয়ার্ড | ১ |
|
২ | ৩নং ওয়ার্ডের,গোপালপুর আ লহাজ সাত্তার মোল্লার বাড়ী পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় বক্স কালভার্ট নিমার্ন। | ৮০,০০০/- | ৩নং ওয়ার্ড |
|
|
৩ | ৪নং ওয়ার্ডের,সাতভিটা বরকতের খালের উপর বাঁশের সাঁকো নিমার্ন। | ৮০,০০০/- | ৪নং ওয়ার্ড | ১ |
|
৪ | ৪নং ওয়ার্ডের,সাতভিটা বরকত হাজীর খালের দক্ষিন পার্শ্বে মাটি ভরাট সহ সাতভিটা সর:প্রা:বিদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১,১২,৬৩৫/- | ৪নং ওয়ার্ড | ২ |
|
৫ | ৫নং ওয়ার্ডের,বগারচর ছাবদ্দিনের বাড়ী হইতে আলহাজ আজিজুল হক ফাতিমা বিদ্যানিকেন হইয়া গোফ্ফার মেম্বারের বাড়ী হইয়া গাংছাড়া পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | ২,৫০,০০০/- | ৫নং ওয়ার্ড | ২ |
|
৬ | ৬নং ওয়ার্ডের,মরাপাড়া আবুল হাজী সাহেবের বাড়ীর পিছনে রাস্তায় প্যালাসাইটিং করন। | ৮০,০০০/- | ৬নং ওয়ার্ড | ১ |
|
৭ | ৭নং ওয়ার্ডের,গলাকাটি আমিন উদ্দিনের বাড়ীর পুর্ব পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নিমার্ন। | ৯০,০০০/- | ৭নং ওয়ার্ড | ১ |
|
৮ | ৮নং ওয়ার্ডের,ঘাসিরপাড়া মোল্লাপাড়া সহিজলের বাড়ীর সামনে বক্স কালভার্ট নিমার্ন। | ৯০,০০০/- | ৮নং ওয়ার্ড | ১ |
|
মোট= ৯,৮২,৬৩৫/-
শিক্ষা খাত:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড সভার ক্রঃ নং | মন্তব্য |
১ | সুবাসপুর সরকারী প্রা:বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তার সংলগ্ন ওয়াল নিমার্ন। | ১,০০,০০০/- | ১নং ওয়ার্ড | ১ |
|
২ | ৬নং ওয়ার্ডের,বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাঞ্চ সরবরাহ করন। | ২৫,০০০/- | ৬নং ওয়ার্ড | ২ |
|
৩ | ৮নং ওয়ার্ডের,বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাঞ্চ সরবরাহ করন। | ২৫,০০০/- | ৮নং ওয়ার্ড | ২ |
|
মোট=১,৫০,০০০/-
পানি সরবরাহ খাত:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড সভার ক্র:নং | মন্তব্য |
১ | ৭নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের মাঝে নলকূপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | ৭নং ওয়ার্ড | ২ |
|
২ | ৫নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্রদের মাঝে নলকূপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | ৫নং ওয়ার্ড | ৪ |
|
মোট= ৫০,০০০/-
পয়:নিষ্কাশন এবং বজ্য ব্যবস্থাপনা খাত:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ড সভার ক্র:নং | মন্তব্য |
১ | ২নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন। | ২৫,০০০/- | ২নং ওয়ার্ড |
|
|
২ | ৩নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন। | ২৫,০০০/- | ৩নং ওয়ার্ড |
|
|
৩ | ৪নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন। | ২৫,০০০/- | ৪নং ওয়ার্ড |
|
|
৪ | ৫নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন। | ২৫,০০০/- | ৫নং ওয়ার্ড |
|
|
৫ | ৯নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করন। | ২৫,০০০/- | ৯নং ওয়ার্ড |
|
|
মোট=১,২৫,০০০/-
তথ্য ও প্রযক্তি উন্নয়নঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ডসভার ক্র:নং | মন্তব্য |
১ | ২নং বগারচর ইউনিয়ের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার সহ এলসিডি মনিটর ক্রয়। | ৬০,০০০/- | ২ |
|
|
মানব স্ম্পদ উন্নয়ন খাতঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের বরাদ্দ | প্রকল্পের অবস্থান | ওয়ার্ডসভার ক্র:নং | মন্তব্য |
১ | ২নং বগারচর ইউনিয়ের নারী উন্নয়ন ও নারীদের আত্বসংস্থান কাজের জন্য সেলাই মেশিনের প্রশিক্ষন প্রদান। | ২৫,০০০/- | ২ |
|
|
ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ব্যয় = ১,০০০/-
সর্বমোট পিবিজি খাতে = ১৩,৯৩,৬৩৫/- টাকা
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS