র্মসূচীর নাম :- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমে উপকার ভোগীদের তালিকা :-
ইউনিয়নঃ ২নং বগারচর, জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|
| |||
০১ | মোঃ আজিজজুলহক | পিমৃ- মহির উদ্দিন | বগারচর | ৬৫ | ১১৫১০ | জুলাই-সেপ্টেঃ/১৩ | ৬,০০০/- |
| ||||
০২ | ’’ মনিরুজ্জামান | ’’ মাইনুদ্দিন | ’’ | ৭৫ | ৮৬৫৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
০৩ | মোছাঃ নুরজাহান | ’’ মহির উদ্দিন | ’’ | ৭৯ | ১২৬১৭ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
০৪ | মোঃ আবেদ আলী | ’’ শাহাব উদ্দিন | ’’ | ৫৭ | ৮৬৭৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
০৫ | ’’ নজরুল ইসলাম | ’’ হোসেন আলী | ’’ | ৫৯ | ৮৬৪৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
০৬ | ’’ আবুল কাশেম | ’’ আঃ লতিফ(কদু) | ’’ | ৬১ | ৮৬৬৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
০৭ | ’’ ফুলু মিয়া | ’’ আঃ হক | ’’ | ৬১ | ৮৬৪৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
০৮ | ’’ মোফাজল হক | ’’ মামুদ আলী | ’’ | ৬২ | ৮৬৭৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
০৯ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ মোজাফর হোসেন | ’’ | ৬৩ | ৮৭৮৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১০ | ’’ লাল মিয়া | ’’ হরমুজ আলী | ’’ | ৬৪ | ৮৭৭৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১১ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ হাজী নছিম উদ্দিন | ’’ | ৬৫ | ৬৭৩৮/৪২ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১২ | মোছাঃ জবেদা বেওয়া | স্বামৃ-সুরুজ্জামান | ’’ | ৬৬ | ৮৬৮৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১৩ | ’’ গোল নেহার | ’’ ছলিম উদ্দিন | ’’ | ৬৭ | ৮৭০৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১৪ | মোঃ সিরাজুল হক | পিমৃ-আছম উদ্দিন | ’’ | ৬৮ | ৮৬৫০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১৫ | মোছাঃ শিরিনা বেওয়া | স্বামৃ-আবুল হোসেন | ’’ | ৬৯ | ৮৬৭৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১৬ | মোঃ ফারুক আহমদ | পিমৃ-আমেজ উদ্দিনৃ | ’’ | ৭০ | ৮৬৯১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১৭ | ’’ সোনাজল হক | ’’ অভরসা | ’’ | ৭১ | ৮৬৬৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১৮ | ’’ আঃ রউফ মিয়া | ’’ রমজান আলী | ’’ | ৭২ | ৮৬৫৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
১৯ | ’’ ছামিউল হক | ’’ সাহাব উদ্দিন | ’’ | ৭৩ | ৮৬৫১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২০ | ’’ সোনা মিয়া | ’’ ছবর উদ্দিন | ’’ | ৭৪ | ৮৬৬২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২১ | ’’ মজিবর রহমান | ’’ সাহাব উদ্দিন | ’’ | ৭৬ | ৮৬৭৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২২ | ’’ ইব্রাহীম | ’’ আবুল হোসেন | ’’ | ৭৭ | ৮৬৬৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২৩ | ’’ আব্দুল মান্নান | ’’ হাজী মধু সেক | ’’ | ৭৮ | ৮৬৯৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২৪ | ’’ নুর মোহাম্মদ | ’’ শাহ আলম | ’’ | ৬৩ | ৮৬৪৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২৫ | ’’ আব্দুর রহমান | ’’ ইউসুব আলী | ’’ | ১০৪ | ৮৭৮২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২৬ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ’’ কেরামত আলী | ’’ | ১১৫ | ৮৬৫৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২৭ | ’’ নাফিউল হক | ’’ ছাদেক আলী | ’’ | ১২৭ | ৫৫৪৬/৩৪ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২৮ | ’’ আব্দুর রশিদ | ’’ হাজী রহিম বক্স | ’’ | ১০৯ | ৮৬৭৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
২৯ | ’’ আঃ কাদের | ’’ ’’ মসাল উদ্দিন | ’’ | ১১০ | ৮৬৫৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩০ | ’’ আমিনুল ইসলাম | ’’ আঃ রহমান | ’’ | ১১৭ | ৮৬৪২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩১ | ’’ শাহজাহান | ’’ আব্দুল ছামাদ | ’’ | ১৩১ | ৮৭৩৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩২ | ’’ রফিজল হক | ’’ আঃ কাদের | ’’ | ১৩৮ | ৮৬৯২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩৩ | মোছাঃ মাজেলা বেওয়া | স্বামৃ- কাজিমদ্দিন | ’’ | ১৪৩ | ৮৬৫২/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩৪ | ’’ জাহানারা | ’’ ফয়জুর রহমান | ’’ | ১৪৪ | ৮৮৬৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩৫ | মোঃ নুর ইসলাম | পিমৃ- আঃ করিম | ’’ | ১৪৫ | ৮৬৬৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩৬ | ’’ মজিল রহমান | ’’ ইটালো সেক | ’’ | ১৪৬ | ৮৬৬৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩৭ | ’’ রুহুল আমিন | ’’ করিম মন্ডল | ’’ | ১৫৭ | ৮৭৬৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩৮ | ’’ হামিদুল ইসলাম | ’’ জামাতুল্লাহ | ’’ | ১৫৮ | ৮৭৮১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৩৯ | ’’ বছির উদ্দিন | ’’ লাল মামুদ | ’’ | ১৫৯ | ৮৭৭৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৪০ | ’’ আবুল কালাম | ’’ নছিম উদ্দিন | ’’ | ১৬০ | ৮৬৪৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৪১ | ’’ আবুল কাশেম | ’’ কাজীমদ্দিন | ’’ | ১৬১ | ৮৬৬৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৪২ | খন্দকার মোঃ ইয়াকুব আলী | ’’ উমর আলী | ’’ | ১৬২ | ৮৭২০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
৪৩ | মোছাঃ ডলি বেওয়া | স্বামৃ- রিয়াজল হক | ’’ | ১৬৩ | ১০৯৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||||
|
|
|
|
|
| মোট- | ২,৫৮,০০০/- |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
- ০২ -
জেলার নাম :- জামালপুর। উপজেলার নাম:- বকশীগঞ্জ ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রামের নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | প্রদেয় মোট টাকা | ||
১ | ২ | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| |
৪৪ | মোঃ মজিবুর রহমান | পিমৃ-শাহাবুদ্দিন মন্ডল | বগারচর | ১৬৪ | ৮৬৬১/৫৬ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৩ | ৬,০০০/- |
| ||
৪৫ | ’’ আবু তালেব | ’’ আফছার উদ্দিন | ’’ | ১৬৫ | ৮৬৬৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৪৬ | মোছাঃ হোসনা বেওয়া | স্বামৃ-এম,এ ছামাদ | ’’ | ১৬৬ | ৮৬৮৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৪৭ | ’’ সহিতন বেওয়া | ’’ আবুল কাশেম | ’’ | ১৬৭ | ৮৬৯০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৪৮ | ’’ আমিরন বেওয়া | ’’ মহিল উদ্দিন | ’’ | ১৬৮ | ৮৭৯১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৪৯ | ’’ খুকি বেওয়া | ’’ সোলায়মান | ’’ | ১৬৯ | ৮৭৪৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫০ | ’’ মোমেলা বেওয়া | ’’ আঃ খালেক | ’’ | ১৭০ | ৮৬৫৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫১ | ’’ সজবান বেওয়া | ’’ আতর আলী | ’’ | ১৭১ | ৮৭৭৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫২ | ’’ জাহানার বেওয়া | ’’ আহাম্মদ আলী | ’’ | ১৭২ | ৮৭০৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫৩ | ’’ সামছুন্নাহার রোজী | ’’ দেলোয়ার হোসেন | ’’ | ১৭৪ | ৮৭৪৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫৪ | ’’ নাফিউল হক | ’’ আবুল হোসেন | ’’ | ১৮০ | ৮৭১০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫৫ | ’’ হাফেজা বেওয়া | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ | ১৯৯ | ৮৭৪৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫৬ | মোঃ আঃ আজিজ | পিমৃ- শাহা আলী | ’’ | ২১১ | ৮৭৬৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫৭ | ’’ জহুরুল হক | ’’ মফিজুল হক | ’’ | ২১৩ | ৮৬৪৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫৮ | ’’ আনিছুজ্জামান | ’’ কেরামত আলী | ’’ | ২১৪ | ৮৮৩৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৫৯ | ’’ আলী আহাম্মদ | ’’ মছেল উদ্দিন | ’’ | ২১৫ | ৫৮৭১/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬০ | ’’ হাসান জোবায়ের | ’’ রহিম বক্স | ’’ | ২১৭ | ৮৮৮৪/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬১ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | সৈয়দ বদরুল জামান | ’’ | ২১৮ | ৮৬৫৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬২ | ’’ মর্জিনা বেগম | স্বামৃ- শরীপ উদ্দিন | ’’ | ২১৯ | ৮৬৮৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬৩ | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | পিমৃ-জালাল উদ্দিন | ’’ | ২২০ | ৮৭৯০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬৪ | মোছাঃ লুৎফা জাহান | স্বামৃ-গোলাম মৌলা | ’’ | ২৫৬ | ৮৮১৬/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬৫ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | পিমৃ-খোরশেদ আলী | ’’ | ২৫৭ | ৮৮৫৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬৬ | এ,কে,এম, সুলতান মামুদ | ’’ সফি উদ্দিন | ’’ | ২৫৮ | ৮৭৯৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬৭ | মোছাঃ চাঁদ সুলতানা | ’’ মাহফুজুল হক | ’’ | ২৬০ | ৮৮৮৩/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬৮ | মোঃ আকরাম হোসেন | ’’ আবু সামা | ’’ | ২৬১ | ৮৬৩৯/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৬৯ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ মোজাফর আলী | ’’ | ২৬২ | ৮৮২০/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭০ | আহাম্মদ আলী | ’’ আকবর আলী | ’’ | ২৬৩ | ৮৯০৩ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭১ | মোঃ আবুল হোসেন | পিমৃ- ছাবেদ আলী | ’’ | ২৬৪ | ১২১৩৯ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭২ | ’’ নজরুল ইসলাম | ’’ আদম আলী মুন্সি | ’’ | ২৬৫ | ৮৬৪৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭৩ | ’’ মোকছেদ আলী | ’’ আমির উদ্দিন মন্ডল | ’’ | ২৬৬ | ৮৬৩৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭৪ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ রহমত আলী | ’’ | ২৬৫ | ৮৬৪৭/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭৫ | ’’ খলিলুর রহমান | ’’ মনিরুদ্দিন | ’’ | ২৬৭ | ১২১৫৫ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭৬ | রুইন্দ্র মারাক | ’’ জারং সারমা | ’’ | ২৬৮ | ৮৭৩৫/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭৭ | ডাঃ মোঃ আফছার আলী | ’’ সমসের আলী | ’’ | ২৭১ | ৮৮১৮/৫৬ | ’’ | ৬,০০০/- |
| ||
৭৮ | মোঃ ফরিদ উদ্দিন | ’’ মোজাফর আলী | ’’ | ২৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS